En 2005, la récolte des plantes fraîches sur toutes les aires cultivées a représenté plus de 5 000 kg. La production varie selon les besoins annuels. Voici les plantes principalement récoltées en 2005 :
| Nom latin | Nom courant | Partie utilisée | Poids |
| Tropaeolum majus | Capucine | sommités fleuries | 1265 kg |
| Plantago lanceolata | Plantain | feuilles | 962 kg |
| Artemisia absinthium | Absinthe | sommités fleuries | 385 kg |
| Hamamelis virginiana | Hamamélis | feuilles | 273 kg |
| Bellis perennis | Pâquerette | sommités fleuries | 301 kg |
